Descripción del Producto
El rotor del motor fotoeléctrico de rotor exterior serio de 92 está ubicado en el exterior del estator, que generalmente tiene un diámetro exterior grande y coloca el estator en su interior. Este diseño permite que el motor fotoeléctrico de rotor exterior tenga una mayor estabilidad en algunas aplicaciones, especialmente cuando se requieren grandes cargas. La parte giratoria del motor fotoeléctrico de rotor exterior suele estar rodeada por una bobina fija, por lo que su diseño estructural es más abierto. Debido a la posición del rotor y su geometría, el motor fotoeléctrico del rotor exterior exhibe características más estables en el par de salida y, en algunas aplicaciones de carga alta, como ventiladores, bombas centrífugas, etc., el motor fotoeléctrico del rotor exterior está diseñado para proporcionar un par más alto y una mejor disipación de calor. El rotor del motor fotoeléctrico de rotor exterior está ubicado en el exterior y la disipación de calor es más efectiva, lo que ayuda a extender la vida útil del motor. El motor fotoeléctrico de rotor exterior tiene mejor estabilidad y durabilidad en condiciones de carga elevada. Durante el funcionamiento, el motor fotoeléctrico del rotor exterior es más silencioso que el motor del rotor interno, adecuado para aplicaciones sensibles al ruido.
| MODELO | Un | B |
| YWF-M92-xS-15 | 15 | 66 |
| YWF-M92-xS-25 | 25 | 76 |
| YWF-M92-xS-35 | 35 | 86 |
| YWF-M92-xS-45 | 40 | 91 |
| Tipo | Voltaje | Frecuencia | Actual | Potencia de entrada | Velocidad | Condensador | Curva |
| V | Hz | Un | W. | R/min | μ F | ||
| YWF-M2S-92-15s | 220 | 50 | 0,25 | 55 | 2300 | 2 | ① |
| 120 | 60 | 0,65 | 75 | 2500 | 8 | ⓐ | |
| YWF-M4S-92-15s | 220 | 50 | 0.2 | 55 | 1200 | 1.5 | ② |
| 120 | 60 | 0,35 | 40 | 1700 | 5 | ⓑ | |
| YWF-M2S-92-25s | 220 | 50 | 0.4 | 80 | 2400 | 3 | ③ |
| 120 | 60 | 1.05 | 120 | 2800 | 10 | ⓒ | |
| YWF-M4S-92-25s | 220 | 50 | 0.3 | 65 | 1250 | 2 | ④ |
| 120 | 60 | 0,55 | 65 | 1600 | 8 | ⓓ | |
| YWF-M2S-92-35s | 220 | 50 | 0,65 | 145 | 2500 | 4 | ⑤ |
| 120 | 60 | 1.75 | 210 | 2500 | 16 | ⓔ | |
| YWF-M4S-92-35s | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 1300 | 3 | ⑥ |
| 120 | 60 | 0,85 | 100 | 1550 | 10 | ⓕ | |
| YWF-M2S-92-42s | 220 | 50 | 0,97 | 215 | 2500 | 6 | ⑦ |
| 120 | 60 | 2 | 235 | 2600 | 24 | ⓖ | |
| YWF-M4S-92-42s | 220 | 50 | 0.6 | 130 | 1250 | 5 | ⑧ |
| 120 | 60 | 1.2 | 140 | 1500 | 20 | ⓗ |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


