Descripción del Producto
Un motor de cortinas de aire de 102 grados es un motor en el que el rotor móvil gira alrededor de un estator estacionario interno. 102 motores de cortinas de aire serios transmiten el par directamente desde el rotor externo giratorio, por ejemplo, a una rueda de ventilador montada directamente en el rotor. Debido a que el área del campo magnético de un motor de rotor externo es significativamente mayor que la de un motor de rotor interno con el mismo componente, se genera una mayor potencia de la máquina, lo que resulta en un par elevado. La superficie de interacción entre el rotor y el estator del motor de 102 cortinas de aire serias es grande, por lo que la eficiencia es alta y el consumo de energía es relativamente bajo. El tamaño compacto entre el rotor y el estator en el motor de 102 cortinas de aire serias y el diseño robusto hacen que su diseño ahorre más espacio. Debido al uso de conmutación eléctrica, los motores de cortina de aire 102 serios diseñados como motores de conmutación electrónica tienen un desgaste mecánico muy bajo. Dependiendo de la tecnología, pueden controlarse mediante electrónica integrada o convertidores de frecuencia aguas arriba para rangos de velocidad ajustables con precisión. Dependiendo de la aplicación, es posible un funcionamiento silencioso sin engranajes ni transmisión mecánica.
| MODELO | Un | B |
| YWF-M102-xS-35 | 35 | 105 |
| YWF-M102-xS-47 | 47 | 117 |
| YWF-M102-xS-60 | 60 | 130 |
| Tipo | Voltaje | Frecuencia | Actual | Potencia de entrada | Velocidad | Condensador | Curva |
| V | Hz | Un | W. | R/min | μ F | ||
| YWF-M4S-102-35s | 220 | 50 | 0.5 | 110 | 1350 | 4 | ① |
| 120 | 60 | 1.65 | 190 | 1600 | 16 | ⓐ | |
| YWF-M6S-102-35s | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 900 | 2.5 | ② |
| 120 | 60 | 0.7 | 80 | 1080 | 8 | ⓑ | |
| YWF-M4S-102-47s | 220 | 50 | 0.7 | 150 | 1350 | 5 | ③ |
| 120 | 60 | 2.35 | 270 | 1600 | 22 | ⓒ | |
| YWF-M6S-102-47s | 220 | 50 | 0,55 | 120 | 850 | 3 | ④ |
| 120 | 60 | 1.15 | 135 | 960 | 12 | ⓓ | |
| YWF-M4S-102-60s | 220 | 50 | 1 | 215 | 1350 | 6 | ⑤ |
| 120 | 60 | 2.55 | 300 | 1600 | 32 | ⓔ | |
| YWF-M6S-102-60s | 220 | 50 | 0,45 | 145 | 880 | 4 | ⑥ |
| 120 | 60 | 1.5 | 180 | 1050 | 20 | ⓕ |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


